Grades

INAR 122     MIDTERM FINAL
201013016 Onur BALCI 80 70
201013044 Tarık SÜMER 46  
201113081 Caner SÜLÜK 32 57
201113095 Irmak ÖZDİKER 20 60
201113125 Aydın AYSAL    
201113130 Anıl Sabri SUNGUR 30 36
201113146 Oğuzhan OĞUZ 17 22
201113147 Ahmet Furkan SOLAK 22 35
201213057 Irmak Burçin ERDOĞAN    
201213069 Sezin COŞAR 31 75
201213090 Metin BİRİNCİOĞLU    
201213146 Taha KAPLAN 1  
201213163 Kaan UZUN 0 2
201213173 Bora ERSOY 48 10
201213179 Caner YILMAZ 38 37
201213182 Atakan TAŞ    
201213185 Begüm ERBAŞ 55 70
201213189 Talat Kerem ÇELİK 38  
201213190 Cem ERBAŞ 15 75
201313003 Eylül İNCE 70 45
201313005 Gülben Gizem BATUR 91 100
201313006 Gökçe DURSUN 60 56
201313009 Sena AKSOY 100 95
201313013 Alperen Murat YILDIRIM    
201313014 Etüngü YILMAZEL    
201313016 Yusuf Kürşat KARATAŞ 0  
201313017 Firdes KOÇER 6  
201313018 Armağan AŞICI    
201313026 Ödül AKYOL 100 95
201313031 Şule Eda YALÇIN 85 30
201313032 Naz Şayeste BOĞUT 90 95
201313065 Tarık KAYA 13 15
201313073 Özge ÖZALP 15 10
201313074 Elif Naz URALOĞLU 80 75
201313087 Kenan Berke BAŞAR 21 57
201313091 Berke ÜZÜCEK 22 30
201313092 Ezgi DEMİRSAHAN 62 35
201313093 Hicran KERTLEZ 61 75
201313094 Fahri Fahrettin KARAOĞLU 36 6
201313107 Nazlı AKINCI 50 45
201313113 Buse DEMİRCİ 18  
201313115 Koray AVCI 18 7
201313119 Mehmet Kaan SEZGİNKURT    
201313127 Öykü SEÇER 13 7
201313133 Çiğdem SEÇKİN 35 95
201313139 Cansın Ali DOĞAN    
201313155 Mehmet Batuhan MÜREY   60
201313165 Ahmet Enes KARATAŞ 15 0
201313167 İbrahim Can AVCI 5 0
201313168 Çağdaş KARABENLİ 45 65
201313170 Salih BEYAZİT 51 50
201313195 Tuğba BAYRAK 64 25
201313198 Aslı FİDAN 66 57
201313199 Mustafa KARKIN    
201313203 Oğulcan ACAR 100 85
201313204 İrfan KOÇ    
201313213 Bayram Mert BAYRAKCI 23 36
201313214 Ahmet GÜL 30 46
201313217 Mehmet KARAGÖZ 20 20
201313220 Aslı Elif GÜLTEKİN 0  
201313227 Sinem HINISLIOĞLU 45 22
201313228 Ercan KÖSE 35 45
201313229 Tuğba AKBAY 32 37
201313233 Oğuzhan EKİCİ 46 75
201313236 Doğuşcan YILMAZ 0  
201313240 Melis UTKU    
201313245 Bermal AYBAKAR 55  
201313249 Balçar ULUDAĞ 40 50
201313250 Nur EKER 40 15
201313254 Muhammed Enes DURMAZ 0 35
201313255 Sara ÇELEBİ 8 18
201313260 Ali Rıza ZEYBEK    
201313264 Serena DÖNER 34 0
201313265 Sena SAVCIOĞLU 0  
201313271 Ceren CAN 100 95
201313281 Onur KIRAR 0 10
201313282 Hürmet Aslıhan DEMİR 40 65
201313283 Hatice Nur KÜÇÜKBAYRAM 50 41
201313284 Orçun GÖZÜBÜYÜK 23 55
201313290 Fatma AYDEMİR 100 85
201313294 Aynur KARAKILÇIK 45 70
201313404 Baturay VASFİ 45 53
201313452 Rukiye Ilgın TEKLİ 45 60
201413001 İzel GÜLTAŞ 100 90
201413007 Enes Abdullah SALKIM 86 77
201413015 Nezihe Ceren GÜRCÜM 51 67
201413036 Emine Ayça KEL 60 66
201413037 Berk Can BOZ 80 26
201413044 Sevgi Nur KAHVECİ 45 75
201413045 Burcu Başak ŞEN 23 90
201413048 Metin TÜRELİ    
201413072 Elif TEMİZ 75 51
201413096 Ahmet ALÜFTEKİN 5 40
201413097 Tilbe Naz AVŞAR 16 30
201413100 Pelin ZUBARİ 98 95
201413103 Irmak KOCA 90 85
201413115 Tuğba ŞENYIL 55 60
201413117 Merve GEZER 34 55
201413147 Öykü ÇINAR 36 68
201413157 Burçin TIRAŞ 51 56
201413188 Tercan İÇTEN 45 60
201413401 Merve ÇAKIR 60 50
201478524 Naima Yousef Mohamed ISSA